| Thu. 14.02. 20:30 | TriLux 3 | - | Roter Stern Greifswald | 0 | : | 8 |
| Thu. 14.02. 20:30 | Uni Bonn | - | Dresden 2 | 2 | : | 6 |
| Thu. 14.02. 20:30 | Berliner Zebrapinguine | - | Grauer Star Wiesbaden | 8 | : | 0 |
| Thu. 14.02. 20:30 | Flensburg | - | KRS Hanau | 8 | : | 0 |
Spielfrei: Jena 3
| Sp. | Pkt. | Erg. | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berliner Zebrapinguine | 5 | 10 | 37:3 | 34 | |
| 2 | Roter Stern Greifswald | 6 | 8 | 33:15 | 18 | |
| 3 | Dresden 2 | 5 | 8 | 30:10 | 20 | |
| 4 | Uni Bonn | 5 | 8 | 30:10 | 20 | |
| 5 | Jena 3 | 5 | 6 | 24:16 | 8 | |
| 6 | Flensburg | 5 | 3 | 18:22 | -4 | |
| 7 | Grauer Star Wiesbaden | 6 | 3 | 12:36 | -24 | |
| 8 | KRS Hanau | 6 | 2 | 8:40 | -32 | |
| 9 | TriLux 3 | 5 | 0 | -5:40 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Thu. 13.03. 20:30 | Uni Bonn | - | TriLux 3 | 8 | : | 0 |
| Thu. 13.03. 20:30 | Jena 3 | - | Dresden 2 | 2 | : | 6 |
| Thu. 13.03. 20:30 | Flensburg | - | Berliner Zebrapinguine | 0 | : | 8 |
| Thu. 13.03. 20:30 | Grauer Star Wiesbaden | - | KRS Hanau | 6 | : | 2 |
Spielfrei: Roter Stern Greifswald