Go-Bundesliga: Tabellen
Bundesliga-Manager
Spieltagübersicht
1. Bundesliga
Pl. Team Sp S U N Gew. Pkt
1 HH-Hebsacker 5 5 0 0 33 10
2 Tenuki Bonn 5 3 2 0 26 8
3 Darmstadt-El 5 3 1 1 26 7
4 HH - Pauli 5 2 2 1 24 6
5 RS Nürnberg 5 2 1 2 22 5
6 Berlin - Igo 5 2 1 2 20 5
7 D. Frankfurt 5 1 1 3 16 3
8 Hannover 1 5 1 1 3 11 3
9 Berlin - Blu 5 0 1 4 8 1
10 Leipzig-Löwe 5 0 2 3 -1 0
2. Bundesliga
Pl. Team Sp S U N Gew. Pkt
1 Kieloben 5 4 1 0 31 9
2 Sh.Stuttgart 5 3 2 0 32 8
3 B - Zebrapin 5 3 1 1 26 7
4 Trier-Luxemb 5 2 2 1 22 6
5 Greifswald 1 5 2 2 1 21 6
6 Westfalen 1 5 2 1 2 15 5
7 Rhein-Neckar 5 0 4 1 14 4
8 Braunschw.-L 5 0 3 2 16 3
9 TU Dresden 5 0 2 3 7 1
10 Freiburg 1 5 0 0 5 4 0
 
3. Bundesliga (A)
Pl. Team Sp S U N Gew. Pkt
1 Jena 1 5 4 1 0 32 9
2 SteinfRhM 5 3 2 0 28 8
3 D'dorf Stb 5 2 3 0 26 7
4 Argus Augs 5 3 1 1 21 7
5 HHRahlstedt 5 2 1 2 21 5
6 München 2 5 1 3 1 20 5
7 Gr. Star Wie 5 1 1 3 16 3
8 Leipz. WKa 5 1 0 4 13 2
9 Leipz.Ted 5 1 1 3 7 2
10 Hannover 2 5 0 1 4 8 1
3. Bundesliga (B)
Pl. Team Sp S U N Gew. Pkt
1 Münch. Kind 5 4 1 0 30 9
2 Meck-Pomm1 5 3 1 1 25 7
3 B. Slaught 1 5 3 1 1 24 7
4 Göttingen 1 5 3 1 1 22 7
5 Darmst. Ren 5 2 2 1 26 6
6 Leipz.Gl.auf 5 2 1 2 20 5
7 BremShoSho 5 0 4 1 16 4
8 Uni Bonn 5 0 2 3 13 2
9 Stu. Shouto 5 1 0 4 9 2
10 Westfalen 2 5 0 1 4 9 1
 
4. Bundesliga (A)
Pl. Team Sp S U N Gew. Pkt
1 Hamburg Conn 5 4 1 0 31 9
2 Giessen 1 5 3 2 0 30 8
3 Erding 5 3 2 0 30 8
4 Eisenach 5 3 1 1 26 7
5 Tun Braunsch 5 2 1 2 18 5
6 FlaLe Berlin 5 2 0 3 16 4
7 Kleebl Fürth 5 1 1 3 16 3
8 Meck-Pomm2 5 1 1 3 10 3
9 WürzburgOver 5 1 0 4 13 2
10 Hann/Hildesh 5 0 1 4 7 1
4. Bundesliga (B)
Pl. Team Sp S U N Gew. Pkt
1 BO - Bambus 5 5 0 0 34 10
2 Uni Leipzig 5 4 1 0 32 9
3 Schwarzwald 5 4 0 1 26 8
4 DA - Murmelt 5 1 3 1 20 5
5 Moin Moin HH 5 2 1 2 20 5
6 Kassel-Himme 5 1 2 2 18 4
7 BS - sansan 5 2 0 3 15 4
8 München 3 5 0 2 3 12 2
9 Dresden 2 5 0 2 3 10 1
10 Franken Aufs 5 0 1 4 8 1
 
5. Bundesliga
Pl. Team Sp S U N Gew. Pkt
1 BochumSpros 5 4 1 0 36 9
2 Jena 2 5 4 0 1 30 8
3 Rhein-Main 2 5 3 2 0 28 8
4 Berlin Daigo 5 3 2 0 26 8
5 Eureg!o MaRh 5 3 1 1 28 7
6 Potdam Pan 5 3 1 1 23 7
7 Freiburg 3 5 2 2 1 24 6
8 Uni Koblenz 5 2 2 1 24 6
9 Detmold Löwe 5 2 2 1 22 6
10 Stuttgart Aj 5 2 2 1 22 6
11 Greifswald 2 5 2 1 2 21 5
12 OpossumDa 5 2 1 2 21 5
13 HanseGo HB 5 2 1 2 20 5
14 B-Slaught. 2 5 1 3 1 20 5
15 Ka. Kreuzach 5 2 1 2 19 5
16 Bochum 4 5 1 3 1 17 5
17 WMKG Ruhrp 5 2 1 2 16 5
18 Leipzig Land 5 2 1 2 14 5
19 Göttingen 2 5 2 0 3 20 4
20 E3A Potsdam 5 1 2 2 18 4
21 Dortmund 5 1 2 2 16 4
22 Giessen 2 5 1 1 3 16 3
23 Augsburg Gr 5 1 1 3 16 3
24 Darmstadt Le 5 0 3 2 14 3
25 Jena 3 5 1 1 3 13 3
26 Haspa 5 1 1 3 10 3
27 Bochum 3 5 1 0 4 7 1
28 Dresden 3 5 0 0 5 -2 0
 

© DGoB -  letzte Aktualisierung: 2005-09-08 20:55, webmaster@dgob.de