U12 U18

Tabelle U18

2013

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnieranzahl Punkte
1 Welticke Jonas 1995 Bonn 4d 4d 1,3,6,10,12,15,16,18 8 19
2 Kurtz Maximilian 1997 Berlin 8k 7k 1,5,6,14,18,20 6 15
3 Ervens Deniz 1997 BN 1d 1d 1,3,6,12,16,18,20 7 14
4 Koch Colin-Marius 1995 Oldenburg 1d 1d 2,8,16,18,20 5 12
5 Weigmann Arved 1999 Potsdam 18k 15k 5,10,11,14,18 5 9
6 Schomberg Niels 1997 Meer 1d 1d 1,6,16,20 4 8
7 Ruzicka Martin 1997 FR 1k 1k 1,6,20 3 8
8 Kreiner Franziska 1996 Berlin 10k 10k 5,11,14,18 4 5
9 Law Yu-Kai 1998 TR 4k 4k 6,17 2 4
10 Köhler Karl 1997 Berlin 5k 5k 14,18 2 4
11 Bensel Naomi 1998 BN 8k 8k 1,16,18,20 4 4
12 Büscher Jannis 1999 Rat 13k 13k 1,16 2 4
13 Spilker Alexa 1997 Berlin 18k 17k 5,14 2 4
14 Gassenmeier Claudia 1998 DT 5k 5k 1,18,20 3 3
15 Starke Joris 1997 Berlin 21k 21k 14 1 3
17 Tepper Tanja 1995 RE 5k 5k 1,16 2 2
16 Mensing Anika 1996 Berlin 10k 10k 5 1 2
18 Schoppik Quirin 1997 Erding 12k 12k 2,3 2 2
19 Ulbricht Tobias 1998 Kleinmachnow 17k 17k 10 1 2
20 Kriese Anton 1997 Jena 2k 2k 20 1 1
21 Tepper Tanja 1995 RE 5k 5k 6 1 1
22 Ames Christoph 1995 Erding 8k 8k 3 1 1
23 Buschmann Birte 1995 Hamburg 10k 10k 8 1 1
24 Seibt Jonas ? Berlin 20k 20k 5 1 1

 

 

Design © 2009 MediaPur