U12 U18

Tabelle U18

2012

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnieranzahl Punkte
1 Welticke Jonas 1995 BN 4d 4d 1,3,5,11 4 12
2 Ervens Deniz 1995 BN 2k 1d 1,5,8 3 5
3 Schomberg Niels 1997 Meer 1k 1k 5,8,11 3 6
4 Adelsberger, Christoph 1994 Erding 3k 3k 3,1 2 6
5 Lieberum Christopher 1994 Oldenburg 3d 3d 2,8 2 4
6 Budszuhn Timo 1994 BO 2d 2d 1,5 2 4
7 Koch Colin-Marius 1995 Oldenburg 1d 1d 2,7 2 4
8 Ruzicka Martin 1997 FR 1k 2k 1,5 2 4
9 Tepper Tanja 1995 RE 5k 5k 1,5,11 3 4
10 Bürger Laura 1996 RE 7k 7k 1,5 2 4
11 Helders Kevin 1998 Lev 16k 16k 1,5 2 4
12 Somogyi Krisztina 1997 Erding 18k 18k 3,3a 2 4
13 Kittlitz Adrian 1994 Erding 1k 1k 3,3a,10 3 3
14 Schomberg Niels 1997 MEE 2k 2k 1 1 3
15 Gassenmeier Claudia 1998 Lipp 10k 10k 1,5 2 3
16 Bensel Naomi 1998 Lipp 10k 10k 1,5 2 3
17 Köhler Karl 1997 Berlin 15k 15k 9 1 3
18 Helders Vivien 1996 Lev 18k 18k 1 1 3
19 Kurtz Maximilian 1997 Berlin 19k 19k 9 1 3
20 Runkel Johannes 1994 Erding 3k 3k 3,3a 2 2
21 Severing Fenja 1994 Kiel 8k 8k 5 1 2
22 Ulbricht Tobias 1998 Potsdam 17k 17k 9 1 2
23 Weigmann Arved 1999 Potsdam 17k 17k 9 1 2
24 Mensing Anika 1996 Berlin 20k 20k 9 1 2
25 Zaniak Alexandra 1994 Erding 23k 23k 3,3a 2 2
26 Spilker Alexa 1997 Berlin 29k 29k 9 1 2
27 Rheindorf Alexander 1995 K 3k 3k 1 1 1
28 Geldner Lasse 1997 Erding 6k 6k 3 1 1
29 Reiling Anton 1999 Bayern 9k 9k 3 1 1
30 Buschmann Birte! 1995 Hamburg 10k 10k 8 1 1
31 Schoppik Quirin 1997 Erding 11k 11k 3 1 1
32 Ames Christopher 1995 Erding 12k 12k 3 1 1
33 Abou Boutros Alexander 1998 Hamburg 13k 13k 8 1 1
34 Kreiner Franziska 1996 Berlin 13k 13k 9 1 1
35 Starke Joris 1997 Berlin 25k 25k 9 1 1
36 Lieberum Nina 1995 Berlin 30k 30k 9 1 1

 

 

Design © 2009 MediaPur