| Termin: | 09. und 10.03.2002 |
| Ort: | TU HH-Harburg, Northern Institut of Technology (NIT), Kasernenstr.12, 21073 Hamburg |
| Modus: | 5er Mannschaften, 5 Runden Round Robin, 6.5 Komi 60 Min.+ 10-20-30-etc. St./5 Min. Byoyomi |
| Kontakt: | Tobias Berben, 040-85157161, Email: tobias@berben.org Stefan Budig, 040-2803057, Email: go-ofy@online.de |

Amsterdam |
gegen |
Hamburg |
||||||||
| B. | Name | Grad | Rating | Platz | B. | Name | Grad | Rating | Platz | |
| 1 | Guo Juan | 7D | 2760 | 1 | 1 | Egbert Rittner | 6D | 2563 | 6 | |
| 2 | Emil Nijhuis | 5D | 2575 | 7 | 2 | Felix von Arnim | 5D | 2551 | 7 | |
| 3 | Mark Boon | 5D | 2561 | 8 | 3 | Lutz Franke | 5D | 2495 | 14 | |
| 4 | Robert Rehm | 5D | 2449 | 15 | 4 | Stefan Kaitschik | 4D | 2465 | 18 | |
| 5 | Merlijn Kuin | 4D | 2473 | 13 | 5 | Stefan Budig | 4D | 2434 | 25 | |
| E | Peter Zandveld | 4D | 2298 | 37 | E | Jens Gillwald | 4D | 2429 | 26 | |
| 2519,3 | 2489,5 | |||||||||
B.= Brett
Name = Spielername
Grad = Spielstärke
Rating = Punkte in der offiziellen europäischen Ratingliste (Stand: 01.11.01)
Platz = Platz im offiziellen nationalen Ranking (Stand: 01.11.01)
E= Ersatzmann