Teilnehmer
Durck Klick auf einen Spaltenkopf wird die Tabelle nach dieser Spalte sortiert
| Nr. | Name | Vorname | Rang | Stadt |
|---|
| 1 | Engelhardt | Jan | 2 Kyu | Leipzig |
| 2 | Rohde | Thomas | 13 Kyu | Bispingen |
| 3 | Zötzsche | Hans | 1 Dan | Leipzig |
| 4 | von Erichsen | Thore | 2 Dan | Weimar |
| 5 | Düvel | Gunnar | 2 Kyu | Hamburg |
| 6 | Böhme | Rene | 4 Kyu | Schleiz |
| 7 | Xu | Meide | 3 Kyu | Göttingen |
| 8 | Schönfeld | Ralf | 8 Kyu | Elmshorn |
| 9 | Liebscher | Volkmar | 3 Dan | Greifswald |
| 10 | Limbach | Yvonne | 6 Kyu | Potsdam |
| 11 | Köhler | Axel | 2 Kyu | Berlin |
| 12 | Jakobsmeyer | Tim | 5 Kyu | Paderborn |
| 13 | Enns | Dieter | 15 Kyu | Paderborn |
| 14 | Crispien | Ilona | 5 Kyu | Stuttgart |
| 15 | Bubb | Nikolai | 3 Kyu | Heidelberg |
| 16 | Haarhoff | Thomas | 20 Kyu | Paderborn |
| 17 | Rose | Nicolas | 1 Dan | Münster |
| 18 | Rottmann | Christoph | 4 Kyu | Bochum |
| 19 | Petri | Birgit | 7 Kyu | Darmstadt |
| 20 | Diering | David | 2 Dan | Leipzig |
| 21 | Gypser | Andreas | 10 Kyu | Mannheim |
| 22 | Radmacher | Bernd | 5 Dan | Meerbusch |
| 23 | Dickhut | Franz-Josef | 6 Dan | Willich |
| 24 | Müller | Pascal | 3 Dan | Darmstadt |
| 25 | Kraft | Bernhard | 2 Kyu | Königswinter |
| 26 | Wiemann | Heiko | 4 Kyu | Recklinghausen |
| 27 | Baumgärtel | Ronald | 12 Kyu | Bochum |
| 28 | Palant | Michael | 5 Dan | Berlin |
| 29 | Baumgart | marvin | 1 Dan | Bochum |
| 30 | Höhe | Peter | 1 Kyu | Langenfeld |
| 31 | Welter | Marlon | 4 Dan | Göttingen |
| 32 | Drochner | Ralph | 9 Kyu | Berlin |
| 33 | Kracht | Malte | 2 Dan | Hannover |
| 34 | Liebsch | Pierre | 4 Kyu | Papenburg |
| 35 | Stein | Ingo | 7 Kyu | Emden |
| 36 | Dietz | Tobias | 3 Dan | Trier |
| 37 | Bußmann | Sandra | 22 Kyu | Leer |
| 38 | Knott | Gereon | 1 Dan | Bonn |
| 39 | Zimmer | Michael | 9 Kyu | Südbrookmerland |
| 40 | Osthaus | Martin | 3 Kyu | Bremerhaven |
| 41 | Marz | Michael | 3 Dan | Jena |
| 42 | Lu | Ji | 4 Dan | Seevetal |
| 43 | Goltze | Michael | 7 Kyu | Berlin |
| 44 | Quauck | Raiko | 9 Kyu | Dessau-Roßlau |
| 45 | van Galen | Paulus | 4 Kyu | Nijmegen (Nimwegen NL) |
| 46 | Kriese | Anton | 2 Kyu | Jena |
| 47 | Reimann | Matthias | 6 Kyu | Nordhausen |
| 48 | Ruzicka | Martin | 1 Kyu | Freiburg |
| 49 | Yoon | Soung-Jin | 2 Kyu | Hameln |
| 50 | Timo | Budszuhn | 2 Dan | Bochum |
| 51 | Petri | Klaus | 3 Dan | Darmstadt |
| 52 | Jasiek | Robert | 5 Dan | Berlin |
| 53 | Lindner | Cindy | 7 Kyu | Tübingen |
| 54 | Treyße | Ronny | 3 Dan | Berlin |
| 55 | Thaumiller | Martin | 2 Kyu | Hamburg |
| 56 | Schomberg | Niels | 1 Kyu | Meerbusch |
| 57 | Martinez-Cebollada | Jesus | 22 Kyu | München |
| 58 | Marz | Manja | 3 Dan | jena |
| 59 | Zou | Jin | 6 Dan | Leipzig |
| 60 | Ervens | Deniz | 1 Dan | Bonn |
| 61 | Sanow | Kevin | 2 Dan | Jena |
| 62 | Melzer | Marco | 2 Kyu | Braunschweig |
| 63 | Hefner | Simon | 3 Kyu | darmstadt |
| 64 | Bumiller | Philip | 4 Kyu | Hamburg |
| 65 | Döring | Andreas | 4 Kyu | Dresden |
| 66 | Liesegang | Moritz | 2 Dan | Berlin |
| 67 | Wohabi | Maurice | 1 Dan | Berlin |
| 68 | Golly | Oliver | 3 Kyu | Frankfurt |
| 69 | Marx | Peter | 1 Dan | München |
| 70 | Welticke | Jonas | 3 Dan | Bonn |
Es sind 70 Spieler angemeldet. |