Go-Bundesliga: Tabellen
Spieltag-Übersicht
1. Bundesliga
Pl. Team Sp S U N Erg. Diff. Pkt
1 HH-Hebsacker 9 9 0 0 34:2 +32 18
2 Godorf 9 8 0 1 29:7 +22 16
3 B Igoist 9 6 1 2 24.5:11.5 +13 13
4 Karlsruhe 9 5 0 4 17.5:18.5 -1 10
5 M Kindl 9 4 1 4 18.5:17.5 +1 9
6 F Dragon 9 3 2 4 15:21 -6 8
7 DA Elche 9 3 1 5 15.5:20.5 -5 7
8 HH-Pauli 9 2 1 6 14:22 -8 5
9 Fr. Aufseß 9 1 2 6 12:24 -12 4
10 B Ostwind 9 0 0 9 0:36 -36 0
2. Bundesliga
Pl. Team Sp S U N Erg. Diff. Pkt
1 Hannover 1 9 7 2 0 27:9 +18 16
2 L Löwen 9 7 1 1 28:8 +20 15
3 S Shudan 9 7 1 1 25:11 +14 15
4 Jena 1 9 5 0 4 22:14 +8 10
5 B Blunder 9 4 1 4 19:17 +2 9
6 BN Tenuki 9 3 1 5 17:19 -2 7
7 Rhein-Neck. 9 2 2 5 14.5:21.5 -7 6
8 München 2 9 3 0 6 9.5:26.5 -17 6
9 Trier 1 9 1 1 7 10.5:25.5 -15 3
10 Freiburg 1 9 1 1 7 7.5:28.5 -21 3
 
3. Bundesliga
Pl. Team Sp S U N Erg. Diff. Pkt
1 BS Löwen 9 7 2 0 27:9 +18 16
2 TU Dresden 9 6 2 1 27:9 +18 14
3 Kieloben 9 6 2 1 26:10 +16 14
4 HH-Rahlstedt 9 6 0 3 20:16 +4 12
5 BS Tunicum 9 2 4 3 17:19 -2 8
6 Freiburg 2 9 2 2 5 15.5:20.5 -5 6
7 L Glück-Auf 9 1 4 4 14:22 -8 6
8 N Roter St. 9 2 2 5 13:23 -10 6
9 Erding 9 0 4 5 11:25 -14 4
10 Düsseldorf 9 1 2 6 9.5:26.5 -17 4
4. Bundesliga
Pl. Team Sp S U N Erg. Diff. Pkt
1 HH-Connect 9 6 3 0 27:9 +18 15
2 Hannover 2 9 6 3 0 26.5:9.5 +17 15
3 BS San-San 9 4 3 2 21.5:14.5 +7 11
4 DA-Rentiere 9 4 2 3 19:16 +3 10
5 Mittelrhein 9 3 4 2 19:17 +2 10
6 Fr. Aufseß 2 9 3 3 3 18.5:17.5 +1 9
7 Jena 2 9 4 1 4 17:18 -1 9
8 Hannover 3 9 2 3 4 15.5:20.5 -5 7
9 Freiburg 3 9 1 1 7 10:26 -16 3
10 München 3 9 0 1 8 5:31 -26 1
 
5. Bundesliga
Pl. Team Sp S U N Erg. Diff. Pkt
1 L Wildkatzen 7 5 2 0 20:8 +12 12
2 Flensburg 7 4 2 1 18:10 +8 10
3 DA-Murmelt. 7 2 5 0 17:11 +6 9
4 Uni Leipzig 7 2 4 1 16:12 +4 8
5 Nürnberg 2 7 2 2 3 15:13 +2 6
6 Fr. Aufseß 3 7 1 4 2 14:14 0 6
7 Jena 3 7 2 1 4 12:16 -4 5
8 Cas-Rau WBG 7 0 0 7 0:28 -28 0
 

© DGoB -  letzte Aktualisierung: 2005-09-08 20:55, webmaster@dgob.de